Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/02/2017Kí hiệu trúng GĐB: 5QL - 1QL - 8QL |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71838 | |||||||||||
Nhất | 34388 | |||||||||||
Nhì | 75053 | 17469 | ||||||||||
Ba | 81055 | 26367 | 18205 | |||||||||
54640 | 24100 | 10914 | ||||||||||
Tư | 0133 | 3593 | 6429 | 2994 | ||||||||
Năm | 2549 | 6829 | 5542 | |||||||||
9884 | 2702 | 6044 | ||||||||||
Sáu | 039 | 856 | 193 | |||||||||
Bảy | 86 | 24 | 51 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 02, 02 |
1 | 14 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 38, 33, 39 |
4 | 40, 49, 42, 44 |
5 | 53, 55, 56, 51 |
6 | 69, 67 |
7 | |
8 | 88, 84, 86 |
9 | 93, 94, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 51 |
2 | 42, 02, 02 |
3 | 53, 33, 93, 93 |
4 | 14, 94, 84, 44, 24 |
5 | 55, 05 |
6 | 56, 86 |
7 | 67 |
8 | 38, 88 |
9 | 69, 29, 49, 29, 39 |